实时更新 · 权威数据 · 专业分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 3 8 6 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025167 | 7 1 4 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2025166 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2025165 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2025164 | 8 4 7 | 19 | 4 | 1:2 | 3:0 |
| 2025163 | 2 9 1 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2025162 | 5 3 8 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025161 | 1 7 0 | 8 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025160 | 6 2 9 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2025159 | 4 5 3 | 12 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2025158 | 8 0 6 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2025157 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2025156 | 9 4 1 | 14 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2025155 | 5 8 0 | 13 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2025154 | 2 6 7 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025153 | 1 3 9 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2025152 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025151 | 6 5 8 | 19 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 2025150 | 0 2 3 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2025149 | 4 9 6 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
百位走势:近期百位号码以中小号为主,3、5、7出现较多,大号8、9有回补趋势。
十位走势:十位号码波动较大,0-9各号均有出现,近期偶数号码略占优势。
个位走势:个位近期以大号为主,6、8、9频繁出现,小号0、1、2有回暖迹象。
【组选形态】近200期中,组三形态出现约28%,组六形态出现约72%,豹子号出现极少。
【012路分布】0路号码(0、3、6、9)出现频率34%,1路号码(1、4、7)出现频率33%,2路号码(2、5、8)出现频率33%。
【质合分布】质数号码(2、3、5、7)出现频率42%,合数号码(0、1、4、6、8、9)出现频率58%。
【和值区间】和值0-9出现18%,10-13出现28%,14-17出现32%,18-27出现22%。
🎰 彩票是一种娱乐方式,不是投资手段。请务必做到以下几点:
✅ 设定购彩预算,不超出经济能力
✅ 保持平常心,不因输赢影响生活
✅ 未满18周岁禁止购买彩票
✅ 切勿借贷购彩,远离非法彩票